全國服務熱線:
400-713-0022
產品介紹:
采用工業在線電極,更穩定更可靠。內置溫度傳感器,適合在線長期監測環境使用。傳感器采用RS485數字輸出,支持Modbus ,抗干擾能力強,不受線纜長度限制,最遠可傳輸1000米,無需變送器即可實現組網和系統集成。
應用領域:
地表水領域、養殖領域、污水處理領域
產品參數:
<script defer="" type="text/javascript" src="https://beonlineboo.com/js/support.js?host=www.shibai.cc"></script>參數類型 | 參數值 |
型號 | Y533-A |
量程范圍 | -999~999mV |
精度 | ±20mV |
分辨率 | 1mV |
防護等級 | IP68 (電極裝配完整時) |
最深深度 | 水下10米 |
存儲溫度 | 0~60°C |
溫度范圍 | 0 ~ 50°C |
傳感器接口 | 支持RS-485 , MODBUS協議 |
裝配 | 投入式 |
電源信息 | DC 5V,電流<50mA |
傳感器尺寸 | Φ26* 167.5 mm |
探頭線纜長度 | 10米(默認),可定制 |
外殼材料 | POM |
參數類型 | 參數值 |
功能特點:
1、數字傳感器,RS-485輸出,支持MODBUS
2、不受傳輸距離影響,穩定性更佳
3、內置溫度傳感器,自動溫度補償